 
                  
                              
                              
                              
                              
                             | Serie L | L3 PRO | 
| Potencia | 3kW-20kW | 
| Rango de procesamiento | Φ20 mm-360 mm □20 mm-360 mm | 
| Precisión de posicionamiento del eje X/Y | ±0,05 mm/m | 
| Precisión de reposicionamiento del eje X/Y | ±0,03 mm | 
| Velocidad máxima de funcionamiento sin carga | 100 m/min | 
| Velocidad máxima de rotación del mandril | 100 rpm | 
| Peso máximo de una sola tubería | 1200 kilos | 
| Longitud máxima de procesamiento | 6500 mm | 
 
             
             