 
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                             | Serie L | L1 | L2 | 
| Potencia | 1,5 kW-6 kW | |
| Rango de procesamiento | Φ8mm-120mm □8 mm-120 mm | Φ15 mm-240 mm □15 mm-240 mm | 
| Precisión de posicionamiento del eje X/Y | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | 
| Precisión de reposicionamiento del eje X/Y | ±0,03 mm | ±0,03 mm | 
| Velocidad máxima de funcionamiento sin carga | 150 m/min | 100 m/min | 
| Velocidad máxima de rotación del mandril | 150 rpm | 100 rpm | 
| Peso máximo de una sola tubería | 50 kilos | 230 kilos | 
| Longitud máxima de procesamiento | 6500 mm | 6500 mm | 
 
             
             